116 CDI/XL, Automat, TOP STAV
116 CDI/XL, Automat, TOP STAV
2,2 BlueHDI, 103kW Minibus, L1
2,2 Furgon 3500 L3H2 BlueHDi 140k S&S MAN6
2,2 Furgon 3500 L3H2 BlueHDi 180k S&S MAN6
2,2 Furgon 3500 L3H2 BlueHDi 180k S&S EAT8
2,2 FG 4350 L4H2 BHDi 180k S&S MAN6
2,2 Furgon 3500 L3H2 BlueHDi 180k S&S EAT8
2,2 FG 4350 L4H2 BHDi 180k S&S EAT8
2,2 Furgon 3300 L2H2 BlueHDi 140k S&S MAN6
3.0, Hi-matic,10 palet, Spaní
170k, Automat, 10EP, Spaní
e-Crafter 100kW
1.2TSI Výhřev NezTop Tažné
2.3 7 míst klima č.78.
1.6CDTi 85kW 9MÍST BUS
2,5 CDRi 110kw L3H2 1 maj. ČR DPH
2.2, 7míst, 3-stranný sklápěč
2,2 L3H2 4D Active Multimedia
2,2 Dropside L4H1 2D Active
Peugeot Boxer