
2.0 MTJ 145k van L2 *o868*

2.0 MTJ 145k van L2 *o868*
2.0 MTJ 145k van L2 *o866*
2.0 MTJ 145k van L2 *o867*
2.0 MTJ 145k van L2 *o870*
2.0 MTJ 145k van L2 *o869*
1,5 BlueHDI 100k polokombi L2
2,0 L2H2 150HP FNA Webasto
2,0 L3H2 150HP 6 míst 3,5t
2,0 L3H2 130HP 6 míst 3,5t
2,0 TDI 75 kW Life
0chadírenské skladem - 1.5 Blu
2,2 33 L2H2 BlueHDi 140k
2,2 MTJ 140k Light L2H2 33
2,2 4-35 L3H2 BlueHDi180k
2,0 TDI 8AUT DR
L2H2 3,5t E-Tech EV87 140k lon
1,5 BlueHDi 100MAN6 VAN L1 650
1,5 T-GDi SPIN
Furgon L3 2.0 BHDi 145 MAN6
Select 319 CDI KAWA L 3,5 t TZ