2,2 BlueHDI 88kW L1 Active
2,2 BlueHDI 88kW L1 Active
2,2 BHDI 140 3500 L3
1,5 D 100 L2 increased Doblo
2,0 EcoBlue 96kW L3
2,3 35S14V 100kW L3 DPH
2,0 Maxi 2.0 TDI 75
2,2 D 165 L3 3.5 FWD Crew
2,0 340 mHEV Trend L2
2,2 33 BHDi L3H2 140 Plus
2,0 TDi 110 kW
2,2 TDCI 74
2,0 EcoBlue 125kW Trend L4
2,2 BluHDI 88kW L1 Active
2,0 EcoBlue 121kW L4 DPH
2,0 EcoBlue 96kW L3
2,0 TDI dlouhy rozvor chl.0°C
2,0 TDI strřední rozvor
2,0 BHDi 145 Active
1,2 Puretech 81kW Active L1
1,5 D4D 120 1000 L1